100% organic cotton organique
TEST
| Width | 150 cm |
|---|---|
| Zusammensetzung | 100% Bio-Baumwolle |
| Weigth | 330 gsm |
| Elastizität | No |
| Klassifizierung nach dem CO2-Fußabdruck | 4,6 > 6,5 kgCO2eq / kg Endprodukt |
| Touch feeling | Soft |
| CO2-Fußabdruck in kgCO2eq / kg für Endprodukt | 5 |
| Marke | Cousu Bio |
| Muster | Solid |
| Farbe | Off white |
It is recommended to wash fabrics before sewing
| Special care | Low spinning 800 tours |
|---|---|
| Shrinkage |
None |
| Ironing | Ironing up to 3 points (cotton) |
| Drying | Tumble dryer not recommanded |
| Washing | Washing machine, up to 40°c |
| Weaving / Knitting | Germany |
|---|